FOTON AUMARK BJ1069

Перезвоните мне!
Выслать коммерческое предложение:
Отправить
Технические характеристики
Коммерческое наименование | AUMARK C6514 |
Основное | |
Модификация | BJ1069 |
Категория | C |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | - |
Кабина | |
Кондиционер | - |
Радио FM / AM | + |
Электропривод стеклоподъемников | - |
Подогрев боковых зеркал | + |
Передние противотуманные фары | + |
Центральный замок | - |
Круиз-контроль | + |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 6500 (8100) |
Снаряженная масса шасси | 3115 |
Грузоподъемность шасси | 3385 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2600 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5500 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина, (мм) | 5995 |
Ширина, (мм) | 2030 |
Высота, (мм) | 2230 |
Колесная база, (мм) | 3360 |
Передний свес | 1100 |
Задний свес | 1450 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 180 |
Колея передних колес | 1730 |
Колея задних колес, (мм) | 1590 |
Радиус разворота по колесам | 7500 |
Радиус разворота от стенки до стенки (левый / правый) | 5 800 / 5 800 |
Двигатель | |
Модель | Cummins ISF3.8s4141 |
Экологический класс | Евро-4 |
Достижение уровня экологичности | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Сажевый фильтр |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (-) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3760 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 105 (143) / 2 600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 450 / 1 200 - 2 200 |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель | 651В |
Передаточные числа | |
1-я передача | 5,513 |
2-я передача | 3,417 |
3-я передача | 2,115 |
4-я передача | 1,381 |
5-я передача | 1,000 |
6-я передача | 0,795 |
Задняя передача | 5,128 |
Передаточное число главной передачи | 4,110 |
Сцепление | |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тормозная система | |
Тип | Пневматическая, двухконтурная, вакуумный усилитель |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS / EBD / ASR | + / - / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Топливный бак | |
Емкость, (л) | 120 |
Подвеска | |
Передняя | |
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | - |
Задняя | |
Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 6 + 6 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | - |
Шины | |
Передние | 7.00R16 |
Задние | 7.00R16 |
Другие характеристики | |
Максимальная скорость, (км/ч) | 105 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Кузовное пространство | |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4275 |
Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 4 700 х 2 300 х 2 300 |
Максимальный объем кузова, (м2) | 24,1 |
Штатная коробка отбора мощности | - |