Кран-манипулятор JAC 90 с КМУ HKTC 3014
В наличии
Цена по запросу
- Длина автомобиля, мм 8970
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3340
- Длина бортовой платформы, м свыше 6
- Полная масса, кг 9030
- Грузоподъёмность, кг 3200
Характеристики
| Кран-манипулятор JAC N90L с КМУ КМУ HKTC 3014 | |
| Базовое шасси | JAC N90L |
| Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
| Двигатель | Cummins ISF3.8S154, 154 л. с. |
| КПП | Механическая, 6-ти ступенчатая |
| Колесная база, мм | 4475 |
| Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 8970х2550х3340 |
| Полная масса (кг) | 9030 |
| Снаряженная масса (кг) | 5900 |
| Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 6200х2550х400 |
| Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 5 шт. с каждой стороны. |
| Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием. |
| Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 2 шт. на сторону, высота 400 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 1 шт. на сторону с алюминиевыми замками. |
| Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
| Характеристики крано-манипуляторной установки JAC N90L с КМУ КМУ HKTC 3014 | |
| Максимальный грузовой момент, тм | 7,7 |
| Г/п на минимальном вылете, кг | 3200 |
| Минимальный рабочий радиус, м | 2,5 |
| Г/п на максимальном вылете, кг | 700 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,8 |
| Стрела / количество секций | Гексагональная / 4 секции |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360°, бесконечный |
| Передние аутригеры, м | Размах 4,1 |
| Задние аутригеры, м | наличие |
| Масса КМУ, кг | 1450 |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы перезвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку персональных данных