Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CR9CS с КМУ DongYang SS2725LB
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси DAEWOO NOVUS CR9CS
- Длина автомобиля, мм 12000
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3980
- Полная масса, кг 36000
- Грузоподъёмность, кг 16700
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 10 и более
Характеристики
Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CR9CS с КМУ DongYang SS2725LB | |
---|---|
Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CR9CS |
Тип надстройки | Бортовая платформа с КМУ |
Двигатель тип, название и мощность | Дизельный, Doosan Infracore DV11K (Euro 5), 420 л. с. |
КПП | Механическая, 16-ти ступенчатая |
Колесная база, мм | 1 950 + 4 500 + 1 350 |
Габаритные размеры автомобиля, ДхШхВ (мм) | 12000х2550х3980 |
Полная масса (кг) | 36000 |
Снаряженная масса (кг) | 19300 |
Габаритные размеры бортовой платформы, ДхШхВ (мм) | 8100х2550х600 |
Основание бортовой платформы | Сварная рамная конструкция из открытых профилей. Состоит из продольных лонжеронов и поперечных балок, окантовочного и передней стенки профиля HOSSEN. Оцинкованные петли крепления груза в окантовочном профиле платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы), 7 шт. с каждой стороны. |
Пол | Влагостойкая фанера с противоскользящим покрытием. |
Борта платформы | Стальные оцинкованные или алюминиевые борта, откидывающиеся, количество секций – 3 шт. на сторону, высота 600 мм. Угол открывания бортов – 180О. Быстросъёмные стойки ломающегося типа по 2 шт. на сторону с алюминиевыми замками. |
Прочее оборудование | Пластиковые крылья, брызговики. Боковые влагозащитные габаритные огни. Боковая защита из алюминиевых профилей на откидных оцинкованных кронштейнах. Заднее защитное устройство. Ступень для подъёма на платформу. |
Характеристики крано-манипуляторной установки DongYang SS2725LB | |
Максимальный грузовой момент, тм | 29,0 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 12000 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,0 |
Г/п на максимальном вылете, кг | 950 |
Максимальный вылет стрелы, м | 20,2 |
Стрела / количество секций | Гексагональная / 5 секций |
Угол вращения колонны вокруг своей оси, град | 360° |
Угол наклона стрелы, град | 0~78° |
Передние аутригеры | Размах 6,2 м |
Задние аутригеры | Размах 5,36 м |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!