Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ DY SS1956 ACE
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси DAEWOO NOVUS CC6CT
- Длина автомобиля, мм 10870
- Ширина автомобиля, мм 2550
- Высота автомобиля, мм 3730
- Грузоподъёмность, кг 5100
- Грузоподъёмность КМУ, тонн 6-8
Характеристики
Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ DY SS1956 ACE | |
Базовое шасси | DAEWOO NOVUS CC6CT |
Двигатель тип, название и мощность | Doosan Infracore DL06K (Euro 5), 280 л. с. |
Длина автомобиля, мм | 10870 |
Ширина автомобиля, мм | 2550 |
Высота автомобиля, мм | 3730 |
Колесная база, мм | 5800 |
Длина бортовой платформы, мм | 7400 |
Ширина бортовой платформы, мм | 2550 |
Высота бортовой платформы, мм | 600 |
Полная масса, кг | 16600 |
Снаряженная масса, кг | 10500 |
Кран-манипулятор DAEWOO NOVUS CC6CT с КМУ DY SS1956 ACE | |
Тип надстройки | Платформа бортовая + КМУ |
Габаритные размеры автомобиля (мм) | |
Длина | 10870 |
Ширина | 2550 |
Высота | 3730 |
Полная масса (кг) | 16600 |
Грузоподъемность (кг) | 5100 |
Характеристики надстройки | Платформа бортовая + КМУ |
Характеристики крано-манипуляторной установки DY SS1956 ACE | |
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8000 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2 |
Г/п на максимальном вылете, кг | 550 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19 |
Стрела | Шестигранная / 5 секции |
Трос | 10мм x 100м |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,4 |
Преимущества краны-манипуляторы
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!