Изотермический фургон SHACMAN X3000
В наличии
Цена по запросу
- Базовое шасси SHACMAN X3000
- Длина автомобиля, мм 10505
- Ширина автомобиля, мм 2600
- Высота автомобиля, мм 3910
- Полная масса, кг 41000
- Грузоподъёмность, кг 28200
- Длинна колёсной базы, мм 1800
Характеристики
Изотермический фургон SHACMAN X3000 | |
---|---|
Тип надстройки | Изотермический фургон |
Двигатель | WP12.375E50, 375 л. с. |
КПП | Механическая, 12-ти ступенчатая |
Длина автомобиля, мм | 10505 |
Ширина автомобиля, мм | 2600 |
Высота автомобиля, мм | 3910 |
Колёсная база, мм | 1800+3225+1350 |
Снаряженная масса, кг | 12300 |
Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
Грузоподъёмность, кг | 28200 |
Объём фургона, м3 | 48 |
Длина фургона, мм | 8400 |
Ширина фургона, мм | 2600 |
Высота фургона, мм | 2600 |
Фургон | Из сэндвич-панелей склеенных под давлением с использованием высококачественных клеев. Несущими элементами являются сэндвич-панели; |
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол |
Сэндвич-панель: боковые стенки, передняя стенка, крыша, двери | Трёхслойные. Состав: наружное покрытие плакированый металл белого цвета /утеплитель 60…80 мм/ внутренняя покрытие плакированый металл белого цвета. |
Сэндвич-панель: пол | Трёхслойные. Состав: наружное покрытие оцинкованный металл/утеплитель 80 мм. + силовые поперечины с элементами крепления/ внутренняя покрытие влагостойкая фанера 18 мм. |
Оснащение | Боковое ограждение алюминиевое откидное, выдвижная оцинкованная лестница, задний противоподткатный брус, пластиковые крылья, брызговики, боковые влагозащитные габаритные огни, сварной портал из оцинкованной стали 3мм, фурнитура оцинкованная. Внутри угол оцинкованный с отбортовкой 250 мм., светодиодные светильники 2 шт |
Похожие товары
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свои контактные данные, и мы презвоним Вам в ближайшее время
Нажимая на кнопку отправить Вы соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компание ООО «Рустрак»
Успешно!
Ваши данные направлену нашему менеджеру. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!