HYUNDAI HD 78 с вакуумной цистерной

Перезвоните мне!
Выслать коммерческое предложение:
Отправить
Технические характеристики
Базовое шасси | HUNDAI HD78 |
Масса снаряженной машины, кг | 3 475 |
Полная масса машины, кг | 7 580 |
Нагрузка на дорогу от полной массы через шины, кг: | |
передних колес | 2 880 |
заднего моста | 4 700 |
Вместимость цистерны, м3 | 4,0 |
Масса спецоборудования, кг | 950 |
Масса вывозимых жидких отходов, кг | 4 100 |
Производительность вакуум-насоса, м3/час | 240 |
Максимальное разряжение, создаваемое вакуум-насосом в цистерне, МПа | 0,08 |
Максимальное давление, создаваемое вакуум-насосом в цистерне, МПа | 0,04 |
Глубина всасывания, м | 4,5 |
Габаритные размеры машины, мм: | |
Длина | 6 500 |
Ширина | 2 500 |
Высота | 2700 |